SJ4 STAN 1
PRIZEMLJE
Stan 1, ukupne površine 71,39 m2, smješten u prizemlju stambeno poslovne zgrade.
| SJ4 - STAN 1 | neto (m2) | korisno (m2) |
|---|---|---|
| ULAZNI PROSTOR, HODNIK | 8,77 | 8,77 |
| DN. BORAVAK, KUHINJA I BLAGOVAONICA | 25,80 | 25,80 |
| KUPAONICA | 5,80 | 5,80 |
| SPAVAĆA SOBA | 12,80 | 12,80 |
| SPAVAĆA SOBA | 12,55 | 12,55 |
| LOĐA | 7,56 | 5,67 |
| VRT | 21,5 | 2,15 |
| UKUPNO: | 94,78 | 73,54 |











