Stan 5, ukupne površine 104,20 m2, smješten na drugom katu stambeno poslovne zgrade.
| SJ11 - STAN 5 | neto (m2) | korisno (m2) |
|---|---|---|
| ULAZNI PROSTOR | 4,96 | 4,96 |
| DN. BORAVAK, KUHINJA I BLAGOVAONICA | 38,50 | 38,50 |
| KUPAONICA | 5,00 | 5,00 |
| WC | 2,70 | 2,70 |
| SPREMIŠTE | 2,50 | 2,50 |
| SPAVAĆA SOBA | 15,86 | 15,86 |
| SPAVAĆA SOBA | 12,85 | 12,85 |
| LOĐA | 11,00 | 8,25 |
| LOĐA | 18,10 | 13,58 |
| UKUPNO: | 111,47 | 104,20 |












