SJ2 SUITE 2
GROUND FLOOR
Suite 2, with a total area of 55.92 m2, is located on the ground floor of a residential and commercial building.
| SJ2 - SUITE 2 | neto (m2) | useful (m2) |
|---|---|---|
| ENTRANCE AREA, HALLWAY | 6,64 | 6,64 |
| LIVING ROOM, KITCHEN AND DINING ROOM | 18,74 | 18,74 |
| BATHROOM | 5,20 | 5,20 |
| BEDROOM | 10,20 | 10,20 |
| BEDROOM | 9,47 | 9,47 |
| LOGGIA | 7,56 | 5,67 |
| GARDEN WITH ACCESS STAIRCASE | 20,2 | 2,02 |
| TOTAL: | 78,01 | 57,94 |











