SJ5 APARTMENT 2
GROUND FLOOR
Apartment 2, with a total area of 48.80 m2, is located on the ground floor of a residential and commercial building.
| SJ5 - APARTMENT 2 | neto (m2) | useful (m2) |
|---|---|---|
| ENTRANCE AREA, HALLWAY | 3,90 | 3,90 |
| LIVING ROOM, KITCHEN AND DINING ROOM | 21,40 | 21,40 |
| BATHROOM | 5,00 | 5,00 |
| BEDROOM | 11,26 | 11,26 |
| LOGGIA | 9,65 | 7,24 |
| GARDEN | 22 | 2,20 |
| TOTAL: | 73,21 | 51,00 |











